Satellite: Eutelsat 117 West A @ 116.8°W |
NORTH & SOUTH AMERICA | Atlantic | Europe | Asia |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encrypt |
Last Update => Eutelsat 117 West A | C-Band | |||
Edusat Aprende TV UNAM Tele Mexico TV Docencia ILCE Canal 13 ILCE Canal 15 TV Universidad Telesecundaria Telebachillerato Red de las Artes Canal 22 Nacional Canal del Congreso Transmisiones Especiales 26 Transmisiones Especiales 27 UnAD | 3720 | V | 27000 | DVB-S FTA |
INE TV | 3744 | V | 2665 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
Inti Network | 3768 | V | 4800 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
Gama TV | 3772 | V | 3515 | DVB-S BISS |
Cine Click Channel X-Time Channel Mis Peliculas TeLe-Romantica | 3786 | V | 6900 | DVB-S MPEG-4 FTA |
TPSD Canal 25 Ame 47 TV Naranja TV Telecentro Niticias 16 Sport Vision Color Vision 9 Urban Music TV Santo Domingo Red Nacional de Noticias | 3790 | V | 5225 | DVB-S2 MPEG-2 FTA |
Congreso TV | 3804 | V | 1480 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
Canal Judicial | 3804 | H | 4000 | DVB-S |
Canal Antigua | 3808 | H | 2170 | DVB-S |
Canal Uno | 3820 | H | 2000 | DVB-S2 MPEG-4 BISS |
Canal 10 | 3824 | H | 1808 | DVB-S MPEG-4 |
TVC Networks | 3835 | V | 19510 | Digicipher 2 |
Honduras mux DTV Canal 30 | 3850 | H | 4710 | DVB-S FTA |
UCSG TV | 3853 | H | 1667 | DVB-S2 MPEG-4 |
Cine Mexicano Panico Platino 2 KWTV-TV | 3854 | V | 8333 | DVB-S2 MPEG-4 |
PX TV HD Trace Sport Stars | 3868 | V | 8131 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
TV Manabita | 3883 | H | 1350 | DVB-S2 MPEG-4 |
Telerama | 3888 | V | 1480 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
TV 10 Chiapas | 3895 | H | 3609 | DVB-S |
Canela TV | 3897 | V | 1480 | DVB-S MPEG-4 |
CorTV | 3899 | H | 3617 | DVB-S FTA |
Unah UTV | 3903 | H | 1480 | DVB-S2 MPEG-4 |
La Voz de Maria | 3903 | V | 2200 | DVB-S FTA |
Teleceiba | 3905 | H | 1600 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
Canal Antigua | 3908 | H | 2170 | DVB-S |
Vea Canal | 3911 | H | 2500 | DVB-S |
Unsion TV | 3914 | H | 2105 | DVB-S2 MPEG-4 |
IPN | 3916 | H | 1520 | DVB-S FTA |
MW Network Momentum Movie World Beverly Hills Movies | 3920 | V | 7320 | Digicipher 2 |
Globo TV | 3926 | V | 2222 | DVB-S |
Teleuniverso | 3930 | V | 2310 | DVB-S2 MPEG-4 |
Mas TV Canal 54 | 3932 | V | 1447 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
Televisa Networks Tiin Canal 5 Foro TV Gala TV Golden TeleHit Unicable Ritmoson Bandamax De Pelicula Golden Edge TInovelas America Canal de las Estrellas Mexico Canal de las Estrellas Mexico +2 | 3940 | H | 29270 | Digicipher 2 |
Honduras mux DTV HCH Si TV Beat TV Canal 11 Activa TV Hondured Honduras TV Sulavision TeleProgreso TV Hondurena Reflexiones TV Todo Deports TV Mi Vina Channel | 3949 | V | 11250 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
CB TV Michoacan | 3957 | V | 1595 | DVB-S2 MPEG-4 |
CB TV Mexico | 3960 | V | 1595 | DVB-S2 MPEG-4 |
NTV | 3962 | V | 1800 | DVB-S2 MPEG-4/HD |
Ecuavisa Ecuavisa Internacional | 3968 | V | 7500 | DVB-S BISS |
Monte Maria TV | 3969 | H | 1100 | DVB-S2 MPEG-4 |
TV Nacional de Honduras Noticia TNH | 3975 | H | 2170 | DVB-S FTA |
RTG | 3976 | V | 2666 | DVB-S |
NTR Canal 44 | 3984 | V | 3100 | DVB-S |
Telefuturo | 3989 | V | 2892 | DVB-S MPEG-4 |
TPSD Canal 25 Ame 47 TV Naranja TV Noticias 16 Telecentro Alianza TV Activa TV Sport Vision Color Vision 9 Santo Domingo TV Cinevision Canal 19 Sistema TV Dominicana Red Nacional de Noticias | 3998 | V | 12375 | DVB-S FTA |
Dominican Republic mux Coral 39 Telesistema Tele Antillas | 4009 | V | 6379 | DVB-S FTA |
Ecuador TV 7 | 4015 | V | 3000 | DVB-S FTA |
Dominican Republic mux Digital 15 Telemicro Canal 5 Telemicro Internacional | 4031 | V | 15200 | DVB-S FTA |
Panamericana TV | 4044 | H | 3333 | DVB-S Nagravision 2 |
Mexico Gobierno Federal | 4049 | H | 3330 | DVB-S |
TV Mexiquense | 4052 | V | 4307 | DVB-S |
Plural TV | 4056 | V | 1800 | DVB-S MPEG-4 FTA |
Canal Once Canal Judicial Canal del Congreso Gobierno de la Republica | 4064 | H | 19510 | Digicipher 2 FTA |
Cemesatel | 4075 | H | 2962 | DVB-S FTA |
Guatevision | 4084 | H | 3162 | DVB-S |
El Financiero Bloomberg | 4090 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-2 MPEG-4/HD FTA |
Ecuavisa Quito | 4103 | H | 1600 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
Telesur | 4106 | H | 3200 | DVB-S |
Mexico Travel Channel | 4109 | H | 2885 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
Azteca Guatemala | 4116 | H | 2900 | DVB-S2 FTA |
Nacion TV Internacional | 4120 | V | 30000 | DVB-S2 MPEG-4 Digicipher |
Ecuador TV Ecuador TV 7 Ecuador TV Internacional | 4134 | H | 4400 | DVB-S FTA |
Ecotel TV | 4152 | H | 1321 | DVB-S2 MPEG-4 |
Oromar TV | 4155 | H | 1480 | DVB-S2 MPEG-4 |
RTV | 4175 | H | 1850 | DVB-S2 MPEG-4 |
Azteca Honduras | 4178 | H | 2800 | DVB-S2 |
Edusat TV UNAM TV Docencia Telesecundaria | 4189 | H | 9760 | Digicipher 2 |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encrypt |
Ku-Band | ||||
Tigo | 12060 | V | 30000 | DVB-S Conax |
Tigo | 12080 | H | 30000 | DVB-S Conax |
Tigo | 12100 | V | 29000 | DVB-S Conax |
Tecnologico de Monterrey Universidad TEC Virtual Canal 1 Universidad TEC Virtual Canal2 | 12175 | V | 3704 | DVB-S FTA |
BYU TV International | 12175 | H | 3704 | DVB-S FTA |
ESNE TV | 12180 | H | 3000 | DVB-S |
XEWT 12 | 12189 | H | 1660 | DVB-S BISS |
Eutelsat 117 West A, link - http://dvbfrequencies.blogspot.com/2015/02/eutelsat-117-west-a.html |