| Satellite: Star One C2 @ 70.0°W |
| NORTH & SOUTH AMERICA | Atlantic | Europe | Asia |
| TV Channels Name | Freq | Pol | S / R | Sys Encrypt |
| C-Band | ||||
| TV Camara Canal principal | 3628 | H | 3000 | DVB-S FTA |
| NBR | 3632 | H | 4688 | DVB-S |
| TV Aparecida | 3637 | H | 2626 | DVB-S2 MPEG-2 |
| Sistema Verdas Mares TV Diario TV Verdas Mares TV Verdas Mares Cariri | 3642 | H | 4583 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
| TV Senado 1 | 3644 | V | 3214 | DVB-S |
| TV Mirante Cocais | 3646 | H | 2400 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
| Rede Super | 3648 | V | 2170 | DVB-S |
| Rede Mirante TV Mirante TV Mirante Cocais | 3650 | H | 5000 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
| TV Evangelizar | 3652 | V | 2777 | DVB-S |
| TBC News | 3656 | H | 3393 | DVB-S |
| TV Brasil | 3656 | V | 2931 | DVB-S |
| TV Singular promo | 3665 | V | 2400 | DVB-S |
| Escola Satelite Escola Satelite 1 Escola Satelite 2 Canal Educar (NEW) | 3667 | V | 2500 | DVB-S FTA |
| Rede Liberal | 3672 | H | 7500 | DVB-S2 Irdeto |
| TV Justica Ponto Jus | 3674 | V | 6666 | DVB-S FTA |
| TV Globo Minas | 3680 | H | 7500 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
| Rede Vida | 3685 | V | 5000 | DVB-S2 MPEG-4/HD |
| RBS TV SC | 3689 | H | 7500 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
| Canal Saude | 3690 | V | 7500 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
| Rede Minas | 3695 | H | 3599 | DVB-S |
| Rede TV! Sao Paulo Rede TV! Nacional SBT Rede | 3702 | V | 1500 | DVB-S2 MPEG-4/HD |
| Record News | 3715 | V | 5000 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
| Rede Globo | 3720 | H | PAL | FTA |
| SBT Nacional | 3734 | V | PAL | FTA |
| TV Brasil | 3750 | H | PAL | FTA |
| SBT Rede | 3753 | V | 6220 | DVB-S FTA |
| TV Escola | 3770 | H | PAL | FTA |
| TV Evangelizar | 3770 | V | PAL | FTA |
| Rede TV! Nacional | 3790 | V | PAL | FTA |
| Terra Viva | 3790 | H | PAL | FTA |
| RPC TV | 3808 | V | 7500 | DVB-S2 HD Nagravision 3 |
| Band Nacional | 3810 | H | PAL | FTA |
| TV Morena TV Morena Ponta Pora TV Morena Campo Grande | 3816 | V | 6666 | DVB-S2 MPEG-4 BISS |
| TV Centro America TV Centro America Sinop TV Centro America Cuiba | 3825 | V | 6666 | DVB-S2 MPEG-4 BISS |
| TVE Parana | 3830 | H | PAL | FTA |
| Rede Bahia TV Oeste TV Subae | 3833 | V | 4073 | DVB-S2 MPEG-4 PowerVu |
| TV Polishop | 3850 | H | PAL | FTA |
| Record Sao Paulo | 3854 | V | PAL | FTA |
| Canal do Boi | 3870 | H | PAL | FTA |
| Record Sao Paulo | 3874 | V | 7500 | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
| TV Anhanguera | 3887 | V | 7500 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
| Rede Vida | 3890 | H | PAL | FTA |
| TV Globo Nordeste | 3895 | V | 7500 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
| RBS TV RS | 3906 | V | 7500 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
| Rede 21 | 3910 | H | PAL | FTA |
| Rede Globo | 3916 | V | 7500 | DVB-S2 MPEG-4/HD Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 3930 | H | PAL | |
| Rede Globo | 3940 | V | 30000 | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
| TV Verdade Canal do Boi Conexao BR | 3947 | H | 7200 | DVB-S FTA |
| TV Ceara | 3955 | H | 4400 | DVB-S FTA |
| TV Escola | 3965 | V | 4069 | DVB-S FTA |
| TV Assembleia Ceara | 3970 | V | 1852 | DVB-S FTA |
| Rede CNT Rio de Janeiro | 3973 | V | 4000 | DVB-S FTA |
| Uninter Uninter 1 Uninter 2 Uninter 3 | 3978 | V | 3617 | DVB-S FTA |
| TV Paulo Freire | 3985 | H | 2170 | DVB-S FTA |
| Band Nacional | 3990 | V | 7400 | DVB-S2 MPEG-4 HD BISS FTA |
| SBA SBN AgroCanal TV Verdade Conexao BR Canal do Boi | 3993 | H | 12416 | DVB-S FTA |
| Ideal TV | 4010 | H | PAL | FTA |
| Rede Internacional de TV | 4010 | V | PAL | FTA |
| NBR | 4030 | V | PAL | FTA |
| TV Aparecido | 4030 | H | PAL | FTA |
| Rede Amazonica Amazon Sat Rede Amazonica | 4047 | V | 7143 | DVB-S Irdeto 1 |
| NovoCanal | 4050 | H | PAL | FTA |
| TV Cancao Nova Rede | 4066 | V | PAL | FTA |
| TV Camara Canal principal | 4090 | H | PAL | FTA |
| Canal Futura | 4090 | V | PAL | FTA |
| Shoptime | 4110 | V | PAL | FTA |
| Gazeta | 4110 | H | PAL | FTA |
| TV Senado 1 | 4130 | H | PAL | FTA |
| TV Cultura Nacional | 4130 | V | PAL | FTA |
| Rede Familia | 4150 | V | PAL | FTA |
| Rede Seculo 21 | 4150 | H | PAL | FTA |
| Canal Rural | 4170 | H | PAL | FTA |
| Esporte Interativo | 4170 | V | PAL | FTA |
| AgroCanal | 4190 | V | PAL | FTA |
| TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encrypt |
| Ku-Band | ||||
| Claro TV Brasil | 10974 | H | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11014 | H | 29890 | DVB-S2 MPEG-4/HD Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11130 | V | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11170 | V | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11740 | H | 29890 | DVB-S2 MPEG-4/HD Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11780 | H | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11820 | H | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11880 | H | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11940 | H | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 11960 | V | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 12020 | V | 41500 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 12080 | V | 29890 | DVB-S2 MPEG-4/HD Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 12120 | V | 29890 | DVB-S Nagravision 3 |
| Claro TV Brasil | 12160 | V | 29890 | DVB-S2 MPEG-4/HD Nagravision 3 |
| Star One C2, link - http://dvbfrequencies.blogspot.com/2015/03/star-one-c2.html |
