| Satellite: Intelsat 14 @ 45.0°W |
| ATLANTIC | Europe | America | Asia |
| TV Channels Name | Freq | Pol | S / R | Sys Encrypt |
| C-Band | ||||
| Grupo Vierci Latele Telefuturo | 3759 | V | 4412 | DVB-S FTA BISS |
| TV Pajucara | 3766 | V | 3255 | DVB-S FTA |
| TV Urbana Outdoor | 3769 | V | 2400 | DVB-S FTA |
| TV Candelaria | 3777 | V | 2400 | DVB-S FTA |
| TEN Canal 10 | 3780 | V | 2941 | DVB-S FTA |
| TC TV | 3789 | V | 1667 | DVB-S2 |
| TV Alagoas | 3844 | V | 2222 | DVB-S FTA |
| Sertel CDN Canal 4 Televida Antena 21 TRA Digital TNI Canal 51 Teleimpacto Canal del Sol Antena Latina Senal de Vida Super Canal 33 CDN Sports Max | 3853 | V | 11029 | DVB-S MPEG-4 FTA |
| Televicentro Suyapa TV Bajo Techo TV Canal El Lider Telecadena 7 y 4 TeleSistema Hondureno | 3866 | V | 10073 | DVB-S FTA |
| Residencia Saude TV EJA Brasil | 3913 | V | 2482 | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
| MSR TV | 3986 | V | 4411 | DVB-S FTA |
| TV Peru | 4110 | H | 4444 | DVB-S FTA |
| Medalhao Persa | 4165 | V | 4412 | DVB-S FTA |
| IFPR | 4171 | V | 3309 | DVB-S FTA |
| Paravision SNT TV Itapua TV del Este | 4186 | H | 4960 | DVB-S2 MPEG-4 BISS FTA |
| Vica TV | 4192 | V | 1600 | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
| TV Channels Name | Freq | Pol | S / R | Sys Encrypt |
| Ku-Band | ||||
| Al Nassr TV | 11487 | V | 1237 | DVB-S2 MPEG-2 FTA |
| @ Gilat Satcom | 11600 | V | 1000 | DVB-S |
| China Radio International | 11605 | H | 990 | DVB-S |
| RASD TV | 11608 | H | 1852 | DVB-S FTA |
| Intelsat 14, link - http://dvbfrequencies.blogspot.com/2015/07/intelsat-14.html |
